You are at: Rankings

2025 Security 50 by Product Group

Year Rankings  
       
 2025 Sponsors
25' Company Headquarters Revenue
(in US$ millions) 2024
Revenue Growth
2023-2024
Multiple
1 HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY China $12,866.3 3.5%
2 DAHUA TECHNOLOGY China $4,476.4 -0.1%
4 MOTOROLA SOLUTIONS (VIDEO SECURITY AND ANALYTICS) U.S. $1,920.0 11.2%
5 AXIS COMMUNICATIONS Sweden $1,766.9 7.4%
8 HANWHA VISION (formerly Hanwha Techwin) Korea $890.8 16.1%
10 TKH GROUP (SMART VISION SYSTEMS) Netherlands $529.9 -2.2%
11 INTELBRAS Brazil $470.6 17.0%
20 NEDAP Netherlands $163.9 -15.1%
25 NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES U.S. $113.1 2.7%
35 INNODEP Korea $56.8 -7.7%
42 SENSTAR TECHNOLOGIES Canada $35.8 9.0%
45 AVA GROUP Australia $15.7 6.3%
Video Surveillance
7 TIANDY China $929.5 10.0%
9 RAYTHINK China $600.3 21.3%
14 CP PLUS India $366.4 9.7%
16 MILESTONE SYSTEMS Denmark $290.5 18.7%
19 VIVOTEK Taiwan $228.2 -20.0%
21 TVT DIGITAL TECHNOLOGY China $161.6 7.0%
22 IDIS Korea $148.1 0.8%
26 INFINOVA China $108.1 -8.4%
28 RAYSHARP China $94.1 0.1%
36 DYNACOLOR Taiwan $56.1 17.6%
37 MOBOTIX Germany $54.1 -20.8%
38 SYNECTICS (SYSTEM DIVISION) U.K. $45.8 12.1%
39 SPARSH CCTV India $41.9 28.9%
41 GEOVISION Taiwan $37.3 -5.2%
43 HI SHARP ELECTRONICS Taiwan $34.2 12.8%
44 C-PRO ELECTRONICS Korea $27.1 8.8%
46 ITX AI Korea $15.5 58.8%
47 EVERFOCUS ELECTRONICS Taiwan $14.3 24.5%
48 ACTI Taiwan $12.6 -17.1%
Access Control
Intrusion Alarm
15 ALARM.COM U.S. $308.6 -1.2%
24 OPTEX (SECURITY SENSORS) Japan $120.4 3.4%