Soyo 3.0 megapixel lens 6mm IR cctv lens M12
Key Specifications
Product No. TT0624-3M
Image Sensor Format (mm) 1/2.5"
Image Sensor Pixel Size (μm)
E. F. L (mm) 6mm
B. F . L . (mm) 8.1mm
Mechanical B.F.L (mm) 6.7mm
Iris Fixed
F No. 1:2.4
Field Of View (Deg) Horizontal 52.8°
Vertical 39.6°
Diagonal 66°
Resolution MTF On Axis
70% field (H=4.4)
IR correction
Object Distance (mm) ∞-0.3mm
Optical Distortion (TV Distortion) -20%
Mount M12
Working Temperature .-20°C - 60°C
Dimension Size Φ14×17.2mm
Weight (g) 5g
Board Lens List
*1.3 MP
PVB2812FIR-M 1/2.7" 2.8-12 mm F2.0 Fixed IR M12
PB0820IR-M 1/2.7" 8 mm F2.0 Fixed IR M12
PB0620IR-M 1/2.7" 6 mm F2.0 Fixed IR M12
PB0420IR-M 1/2.7" 4 mm F2.0 Fixed IR M12
*2.0 MP
PVB2812FIR-2M 1/2.7" 2.8-12 mm F2.0 Fixed IR M12
PB0820IR-2M 1/2.7" 8 mm F2.0 Fixed IR M12
PB0620IR-2M 1/2.7" 6 mm F2.0 Fixed IR M12
PB0420IR-2M 1/2.7" 4 mm F2.0 Fixed IR M12
3.0 MP PVB2812FIR-3M 1/2.7" 2.8-12 mm F2.0 Fixed IR M12
PB0820IR-3M 1/2.7" 8 mm F2.0 Fixed IR M12
PB0620IR-3M 1/2.7" 6 mm F2.0 Fixed IR M12
PB0420IR-3M 1/2.7" 4 mm F2.0 Fixed IR M12
*5.0 MP
PVB2812FIR-5M 1/2.7" 2.8-12 mm F2.0 Fixed IR M12
* Ecnomical
"3.0 MP MF Series"
PVB2812IR-MF 1/2.7" 2.8-12 mm F1.8 Fixed IR M12/Φ14
PVB2812DIR-MF 1/2.7" 2.8-12 mm F1.8 DC IR Φ14
PVB2812DICR-MF 1/2.7" 2.8-12 mm F1.8 DC IR-CUT Φ14
"3.0 MP EX series"
PVB2812IR-FEX 1/2.7" 2.8-12 mm F1.4 Fixed IR M12/Φ14
PVB2812ICR-FEX 1/2.7" 2.8-12 mm F1.4 Fixed IR-CUT M12/Φ14
PVB2812DIR-FEX 1/2.7" 2.8-12 mm F1.4 DC IR M12/Φ14
PVB2812DICR-FEX 1/2.7" 2.8-12 mm F1.4 DC IR-CUT M12/Φ14
*3.0 MP
TT2826-3M 1/2.7" 2.8mm F2.6 Fixed IR M12
TT3626-3M 1/2.7" 3.6mm F2.6 Fixed IR M12
TT0426-3M 1/2.7" 4mm F2.6 Fixed IR M12
TT0624-3M 1/2.7" 6mm F2.4 Fixed IR M12
TT0824-3M 1/2.7" 8mm F2.4 Fixed IR M12
"Megapixel TY"
TT2825-M 1/3" 2.8mm F2.5 Fixed IR M12
TT3622-M 1/3" 3.6mm F2.2 Fixed IR M12
CCTV lens, megapixel lens varifocal lens,camera lens,machine vision lens, motorized zoom lens, fisheye lens, FA lens, industrial lens, M12 lens, color sorting lens, MTV lens, board lens,lenses,lentz
