H.265 320CH 24HDD NVR(TC-R324320 Spec:E/B/N)
                        
                        
                     
                    
                        Key Specifications
                        
                            
                            Video/Audio Input	
Video Input	320-ch
Audio Input	1-ch, 3.5mm
Network	
Incoming Bandwidth	1280Mbps
Outgoing Bandwidth	640Mbps
Mobile Software	P2P&DDNS for IOS&Android 
Internet Protocol	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/HTTPS/SADP/SNMP
Email 	Activated by Alarm
ANR	Y
Remote Connection	160
Browser	"Support all browsers, including IE, Safari, Chrome, Edge.
(H.265 only supports configuration in non-IE kernel browsers)"
Advanced	Remaining Bandwidth Display, Flow Monitor, Capture Package
Video/Audio Output	
HDMI Output	"2-ch Resolution:4096*2160,3840×2160 ,2560×1600,1600×1200,3840×2160,2560×1600,2560×1440,1920×1080,1280×720,
800×600,1024×768,1366×768,1440×900,1280×800"
VGA Output	1-ch Resolution: 1920×1080,1600x1200, 1280x1024, 1280×720,800×600,1024×768,1366×768,1440×900,1280×800       
Audio Output	1-ch 3.5mm
Recording Resolution	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Synchronous Playback	5-ch 4K/16-ch 1080P/720P/4CIF
Display Split	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
Decoding	
Compression	S+265/H.265/H.264H/H.264M/H.264B
Preview  Capability	5-ch 4K/16-ch 1080P/32ch-720P/64ch-4CIF
E-Zoom	Y
                        
                        