Shanghai Aipu waton Electronic Industries Co.Ltd
Shanghai Aipu waton Electronic Industries Co.Ltd
Product Info
Alarm & Security Cable
Alarm & Security Cable
Shanghai Aipu waton Electronic Industries Co.Ltd
Region: China
Update: 2011/10/03
INQUIRY
Key Specifications
Security cable / Alarm Cable

Designed for wiring Burglar & Security alarms, public address systems, intercoms, telephone stations, sound & audio, data, control and instrumentation, other low voltage circuits that are power limited

Structure

stranded/solid bare copper wire

Color coded PVC insulation

100% aluminuium/polyester foil shield

Tinned copper drain wire

PVC/LSZH/FR-PVC/ROHS jacket

(Insulation/Jacket: LSZH/LSOH, FR-PVC, ROHS, PE optional)

Standard Packing 100m, 500FT, 200m, 1000FT, 500m

Technical Data

Operation Temperature: -15°C to +70°C

Installation Temperature: ≥0°C

Rated Voltage: 300/300V

Reference Standards

BS4737: Intruder alarm systems in buildings

BS6746: PVC Insulation and Jacket

NEC 725/800, UL: CM / CMR, CL2

Unshielded Alarm Cable 0.22 mm2(24AWG) Stranded

Part No. Cores Conductor Insulation mm Jacket mm Conductor Resistance

@ 20°C Insulation Resistance

@ 70°C

AP-2*0.22 2 0.22 mm2

24AWG(7/32 AWG)

7x0.2 BC 1.05 3.1 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-4*0.22 4 1.05 3.6 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-6*0.22 6 1.05 4.2 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-8*0.22 8 1.05 4.5 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-10*0.22 10 1.05 5.2 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-12*0.22 12 1.05 5.6 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-14*0.22 14 1.05 5.9 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

Unshielded Alarm Cable 0.2 mm2(24AWG) Solid

Part No. Cores Conductor Insulation mm Jacket mm Conductor Resistance

@ 20°C Insulation Resistance

@ 70°C

AP-2*0.2 2 0.2 mm2 24AWG

1/0.5 BC 1.05 3.1 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-4*0.2 4 1.05 3.6 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-6*0.2 6 1.05 4.2 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-8*0.2 8 1.05 4.5 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-10*0.2 10 1.05 5.2 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-12*0.2 12 1.05 5.6 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-14*0.2 14 1.05 5.9 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

Shielded Alarm Cable 0.22 mm2(24AWG) Stranded

Part No. Cores Conductor Insulation

mm Shield Jacket

mm Conductor Resistance

@ 20°C Insulation Resistance

@ 70°C

AP-2*0.22S 2 0.22 mm2

24AWG(7/32AWG)

7x0.2 BC 1.05 AL-Foil+7/0.16TC Drain Wire 3.3 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-4*0.22S 4 1.05 3.8 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-6*0.22S 6 1.05 4.4 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-8*0.22S 8 1.05 4.7 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-10*0.22S 10 1.05 5.4 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-12*0.22S 12 1.05 5.8 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-14*0.22S 14 1.05 6.1 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

Shielded Alarm Cable 0.2 mm2(24AWG) Solid

Part No. Cores Conductor Insulation

mm Shield Jacket

mm Conductor Resistance

@ 20°C Insulation Resistance

@ 70°C

AP-2*0.2S 2 0.2 mm2 24AWG

1/0.5 BC 1.05 AL-Foil+7/0.16TC Drain Wire 3.3 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-4*0.2S 4 1.05 3.8 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-6*0.2S 6 1.05 4.4 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-8*0.2S 8 1.05 4.7 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-10*0.2S 10 1.05 5.4 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-12*0.2S 12 1.05 5.8 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

AP-14*0.2S 14 1.05 6.1 92 Ohms/km 0.014 MOhms/km

https://www.asmag.com/project/resource/index.aspx?aid=16&t=secutech-made-in-taiwan-products-and-solutions