|  | 
      
        |  |  
        | 
 
            
              |  | スポンサーシップについて |  
              |  |  
              |  |  |  
            
              |  | GDSF (世界デジタル監視フォーラム) は、これまで台湾と中国で開催されてきた、国際的なセキュリティ企業、および国内セキュリティ業界をリードする各社がIP監視システムの最新技術を発表するフォーラムです。このファーラムには、IP監視システムに関するハードウェア、ソフトウェア、プラットフォーム、統合セキュリティソリューションなど幅広い分野から、IP監視システムの最新製品や技術を求めるレベルの高いシステム構築者、設置施工者、ITシステム構築者、大規模エンドユーザーたちが集まります。当フォーラムでは、貴社の製品や技術のパンフレットを配布したり、製品デモンストレーションを行う場を用意しております。  今回、日本のトップ企業の貴社に、貴社の展望を開くことにな るGDFS JAPANの講演の機会をご案内いたします。 |  
            
              |  | GDSFご案内のダウンロードはこちらから | GDSF 2009 開催報告書はこちらから |  
              |  |  |  |  
 
 
            
              |  | スポンサーシップパッケージ |  
              |  |  
              |  |  |  
            
              |  | • | ダイヤモンド・スポンサー (A) 450,000円 |  
              |  |  | 開催前および当日の提供内容 |  
              |  |  | 
                
                  | · | 40 分間のセッション1枠 |  
                  | · | 展示会場での特別場所の確保 |  
                  | · | 各種告知活動でのロゴマーク掲示 |  
                  | · | 案内書および招待状でのロゴマーク掲示 |  |  
              |  |  | 広告 |  
              |  |  |  |  
              |  |  | 開催後の提供内容 |  
              |  |  | 
                
                  | · | 担当セッションに出席した聴講者名簿 |  
                  | · | A&S JAPAN 誌でのセッション概要の紹介 |  
                  | · | GDSF JAPAN 専用Webサイトでのセッション時に使用した資料のダウンロード |  |  
              |  |  |  |  
              |  | • | ダイヤモンド・スポンサー (B) 450,000円 |  
              |  |  | 開催前および当日の提供内容 |  
              |  |  | 
                
                  | · | 40 分間のセッション1枠 |  
                  | · | 展示会場での特別場所の確保 |  
                  | · | 各種告知活動でのロゴマーク掲示 |  
                  | · | 案内書および招待状でのロゴマーク掲示 |  |  
              |  |  | 広告 |  
              |  |  |  |  
              |  |  | 開催後の提供内容 |  
              |  |  | 
                
                  | · | 担当セッションに出席した聴講者名簿 |  
                  | · | A&S JAPAN 誌でのセッション概要の紹介 |  
                  | · | GDSF JAPAN 専用Webサイトでのセッション時に使用した資料のダウンロード |  |  
              |  |  |  |  
              |  | • | プラチナ・スポンサー 350,000円 |  
              |  |  | 開催前および当日の提供内容 |  
              |  |  | 
                
                  | · | 40 分間のセッション1枠 |  
                  | · | 展示会場での展示 |  
                  | · | 各種告知活動でのロゴマーク掲示 |  
                  | · | 案内書および招待状でのロゴマーク掲示 |  |  
              |  |  | 開催後の提供内容 |  
              |  |  | 
                
                  | · | 担当セッションに出席した聴講者名簿 |  
                  | · | A&S JAPAN 誌でのセッション概要の紹介 |  
                  | · | GDSF JAPAN 専用Webサイトでのセッション時に使用した資料のダウンロード |  |  
              |  |  |  |  
              |  | • | ゴールド・スポンサー 250,000円 |  
              |  |  | 開催前および当日の提供内容 |  
              |  |  | 
                
                  | · | 20 分間のセッション1枠 |  
                  | · | 展示会場での展示 |  
                  | · | 各種告知活動でのロゴマーク掲示 |  
                  | · | 案内書および招待状でのロゴマーク掲示 |  |  
              |  |  | 開催後の提供内容 |  
              |  |  | 
                
                  | · | 担当セッションに出席した聴講者名簿 |  
                  | · | A&S JAPAN 誌でのセッション概要の紹介 |  
                  | · | GDSF JAPAN 専用Webサイトでのセッション時に使用した資料のダウンロード |  |  
              |  |  |  |  
              |  | • | シルバー・スポンサー 150,000円 |  
              |  |  | 開催前および当日の提供内容 |  
              |  |  |  |  
              |  |  | 開催後の提供内容 |  
              |  |  | 
                
                  | · | GDSF JAPAN 専用Webサイトでの展示製品カタログ資料のダウンロード |  |  
              |  |  |  |  
              |  | • | ブロンズ・スポンサー 100,000円 |  
              |  |  | 開催前および当日の提供内容 |  
              |  |  |  |  
              |  |  | 開催後の提供内容 |  
              |  |  | 
                
                  | · | GDSF JAPAN 専用Webサイトでの展示製品カタログ資料のダウンロード |  |  
              |  |  |  |  
 
            
              | 
                  
                    | 
                        
                          | 時期 | 提供項目 | ダイヤモンドスポンサーA | ダイヤモンドスポンサーB | プラチナ・スポンサー | ゴールド・スポンサー | シルバー・スポンサー | ブロンズ・スポンサー |  
                          | 開 催
 前
 &
 当
 日
 | 40分間のセッション1枠 | • | • | • | — | — | — |  
                          | 20分間のセッション1枠 | — | — | — | • | — | — |  
                          | 展示会場での特定場所の提供 | • | • | — | — | — | — |  
                          | 展示会場での展示 | — | — | • | • | • | — |  
                          | 各種告知活動でのロゴ掲示 | • | • | • | • | — | — |  
                          | 案内書、招待状でのロゴ掲示 | • | • | • | • | — | — |  
                          | テキスト広告掲載(表二) | • | — | — | — | — | — |  
                          | テキスト広告掲載(表四) | — | • | — | — | — | — |  
                          |  |  
                          | 開 催
 後
 | セッション出席の聴講者名簿 | • | • | • | • | — | — |  
                          | 本誌でのセッションの紹介 | • | • | • | • | — | — |  
                          | 使用資料のダウンロード | • | • | • | • | — | — |  
                          | 展示品資料のダウンロード | — | — | — | — | • | • |  
                          | スポンサー料金 | 450,000円 | 450,000円 | 350,000円 | 250,000円 | 150,000円 | 100,000円 |  |  |  
 
            
              |  | ..................................................................................................................................................................................... |  
              |  | [ 広告主特典 ] |  
              |  | A&S JAPAN 誌の広告主限定の特典があります。 
                詳細はお問い合わせください。info@asmag.jp |    |  
        |  |  |