You are at: Rankings

2024 Security 50 by Product Group

Year Rankings  
       
 2024 Sponsors
24' Company Headquarters Revenue
(in US$ millions) 2023
Revenue Growth
2022-2023
Multiple
1 HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY (VIDEO SURVEILLANCE) China $9,721.5 4.4%
2 DAHUA TECHNOLOGY China $4,553.8 5.4%
4 MOTOROLA SOLUTIONS (VIDEO SECURITY AND ANALYTICS) U.S. $1,726.0 13.3%
5 AXIS COMMUNICATIONS Sweden $1,639.1 9.3%
8 HANWHA VISION (formerly Hanwha Techwin) Korea $801.0 4.4%
9 TKH GROUP (SMART VISION SYSTEMS) Netherlands $539.9 1.7%
11 INTELBRAS Brazil $434.4 12.3%
15 ZKTECO China $278.5 2.7%
17 NEDAP Netherlands $193.0 12.3%
18 NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES U.S. $170.0 18.4%
43 SENSTAR TECHNOLOGIES Canada $32.8 -7.8%
47 AVA GROUP Australia $14.9 16.1%
Video Surveillance
7 TIANDY China $858.5 12.0%
12 CP PLUS India $338.6 21.7%
14 VIVOTEK Taiwan $294.0 -7.9%
16 MILESTONE SYSTEMS Denmark $245.0 13.4%
19 TVT DIGITAL TECHNOLOGY China $153.4 11.8%
20 IDIS Korea $153.4 -5.5%
21 KEDACOM (VIDEO SURVEILLANCE) China $144.1 31.1%
23 INFINOVA China $121.6 -19.4%
28 RAYSHARP China $97.0 -13.6%
31 JOVISION China $76.2 0.1%
35 MOBOTIX Germany $68.4 12.7%
38 DYNACOLOR Taiwan $49.1 -12.3%
39 GEOVISION Taiwan $40.6 -4.1%
40 SYNECTICS (SYSTEM DIVISION) U.K. $39.8 32.3%
42 SPARSH CCTV India $32.9 58.1%
44 HI SHARP ELECTRONICS Taiwan $31.3 -9.1%
45 C-PRO ELECTRONICS Korea $26.0 -22.9%
46 ACTI Taiwan $15.7 4.5%
48 EVERFOCUS ELECTRONICS Taiwan $11.7 12.5%
49 ITX AI Korea $10.3 -48.2%
Access Control
Intrusion Alarm
22 OPTEX (SECURITY SENSORS) Japan $125.4 9.7%